Dimensions des véhicules utilitaires Peugeot
Dimensions Peugeot Partner
Dimensions et autres mesures utiles de la fourgonnette diesel, de 2018 à ce jour
| Extérieur | Intérieur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur utile (mm) | Largeur utile (mm) | Hauteur utile (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) | |
| Taille M | 4401 | 1848(2) | 1796-1860(1) | 2785 | 1817 | 1229 | 1236 | 3.3 à 3.8(4) | 611 à 991(5) |
| Taille XL | 4751 | 1848(2) | 1796-1860(1) | 2975 | 2167 | 1229 | 1236 | 3.9 ou 4.4(4) | 932-953 |
(1) avec le pack chantier | (2) hors rétroviseurs | (3) avec banquette 2 passagers Multiflex avec ouverture pour charge longue ou 1817-2167 mm derrière cloison | (4) avec cabine Extenso | (5) majorée
Voir nos annonces de Peugeot Partner
Voir nos annonces de fourgonnettes
Dimensions Peugeot Expert
Dimensions et autres mesures utiles du fourgon compact diesel, de 2024 à ce jour
| Extérieur | Intérieur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur utile (mm) | Largeur utile (mm) | Hauteur utile (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) | |
| Taille M | 4983 | 1920(2) | 1895-1935(3) | 3275 | 2512-3674(1) | 1636 | 1397 | 5.3 ou 5.8(1) | 999-1026 |
| Taille XL | 5333 | 1920(2) | 1935-1940(3) | 3275 | 2862-4024(1) | 1636 | 1397 | 6.1 ou 6.6(1) | 1121-1130 |
(1) avec Moduwork | (2) hors rétroviseurs | (3) avec pack chantier
Voir nos annonces de Peugeot Expert
Voir nos annonces de fourgons compacts
Dimensions Peugeot Boxer
Dimensions et autres mesures utiles du fourgon surélevé diesel, de 2006 à ce jour
| Extérieur | Intérieur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur utile (mm) | Largeur utile (mm) | Hauteur utile (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) | |
| L1H1 | 4963 | 2070 | 2254 | 3000 | 2670 | 1870 | 1662 | 8 | 1015 |
| L1H2 | 4963 | 2070 | 2522 | 3000 | 2670 | 1870 | 1932 | 9 | 1015 |
| L2H1 | 5413 | 2070 | 2254 | 3540 | 3120 | 1870 | 1662 | 11 | 1380 |
| L2H2 | 5413 | 2070 | 2522 | 3540 | 3120 | 1870 | 1932 | 12 | 1380 |
| L3H2 | 5998 | 2070 | 2522 | 4035 | 3705 | 1870 | 1932 | 13 | 1380 |
| L3H3 | 5998 | 2070 | 2760 | 4035 | 3705 | 1870 | 2172 | 15 | 1380 |
| L4H2 | 6363 | 2070 | 2522 | 4035 | 4070 | 1870 | 1932 | 17 | 1380 |
| L4H3 | 6363 | 2070 | 2760 | 4035 | 4070 | 1870 | 2172 | 17 | 1380 |
LIVRAISON partout en France


