Dimensions des véhicules utilitaires Citroën
Dimensions Citroën Berlingo
Dimensions et autres mesures utiles de la fourgonnette diesel, de 2018 à ce jour

| Extérieur | Intérieur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur utile (mm) | Largeur utile (mm) | Hauteur utile (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) | |
| Taille M | 4403 | 1848(1) | 1796(2) | 2785 | 1817/3090 | 1229(3) | 1200/1270(4) | 3.3 à 3.8(5) | 611 à 991(6) |
| Taille XL | 4753 | 1848(1) | 1817(2) | 2975 | 2167/3440 | 1229(3) | 1200/1270(4) | 3.9 ou 4.4(5) | 932 à 953(6) |
(1) Largeur hors rétroviseurs | (2) Hauteur hors tout | (3) Largeur entre passages de roues | (4) Hauteur utile intérieure Min/max | (5) Fourgon : SANS / AVEC banquette passagers avant 2 places | (6) Charge utile (MTAC – masse à vide mini CEE) en fonction de la version
Voir nos annonces de Citroën Berlingo
Voir nos annonces de fourgonnettes
Dimensions Citroën Jumpy
Dimensions et autres mesures utiles du fourgon compact diesel, de 2016 à ce jour
| Extérieur | Intérieur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur utile (mm) | Largeur utile (mm) | Hauteur utile (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) | |
| Taille M | 4983 | 2204 | 1895-1935 | 3275 | 2512-3674(1) | 1258-1628 | 1397 | 5.3 ou 5.8(1) | 1001-1400 |
| Taille XL | 5333 | 2204 | 1935-1940 | 3275 | 2862-4026(1) | 1258-1628 | 1397 | 6.1 ou 6.6(1) | 1001-1300 |
(1) Avec pack Moduwork
Voir nos annonces de Citroën Jumpy
Voir nos annonces de fourgons compacts
Dimensions Citroën Jumper
Dimensions et autres mesures utiles du fourgon surélevé diesel, de 2006 à ce jour
| Extérieur | Intérieur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Longueur utile (mm) | Largeur utile (mm) | Hauteur utile (mm) | Volume utile (m³) | Charge utile (kg) | |
| L1H1 | 4963 | 2070(1) | 2254 | 3000 | 2670 | 1870 | 1662 | 8 | 1015 |
| L1H2 | 4963 | 2070(1) | 2522 | 3000 | 2670 | 1870 | 1932 | 9.5 | 1015 |
| L2H1 | 5413 | 2070(1) | 2254 | 3540 | 3120 | 1870 | 1662 | 10 | 1380 |
| L2H2 | 5413 | 2070(1) | 2522 | 3540 | 3120 | 1870 | 1932 | 11.5 | 1380 |
| L3H2 | 5998 | 2070(1) | 2522 | 4035 | 3705 | 1870 | 1932 | 13 | 1380 |
| L3H3 | 5998 | 2070(1) | 2760 | 4035 | 3705 | 1870 | 2172 | 15 | 1380 |
| L4H2 | 6363 | 2070(1) | 2522 | 4035 | 4070 | 1870 | 1932 | 17 | 1380 |
| L4H3 | 6363 | 2070(1) | 2760 | 4035 | 4070 | 1870 | 2172 | 17 | 1380 |
(1) Hors rétroviseurs
LIVRAISON partout en France

